?2019年第二季度 |
一、基本情況 |
企業(yè)名稱 | 山東成達(dá)新能源科技有限公司 | 地址 | 博興縣湖濱鎮(zhèn)工業(yè)園柳辛路 | 法定代表人 | 張吉文 |
二、環(huán)保基本情況 |
主要污染物: |
污染源 | 污染物 | 排放濃度(4、5、6月份均值)mg/L | 排放方式 | 排放總量 | 超標(biāo)情況 |
廢水 | 化學(xué)需氧量 | 29.7 | 經(jīng)公司污水站處理后,排入鎮(zhèn)園區(qū)污水處理廠,間接排放 | 1.33 | 無 |
| 氨氮 | 1.28 |
| 0.0833 | 無 |
廢氣(催化再生煙氣) | 二氧化硫 | 18.1 | 有組織廢氣經(jīng)脫硫、脫硝、除塵后,通過排氣筒排入大氣。 | 0.481 | 無 |
| 氮氧化物 | 21.5 |
| 0.941 | 無 |
| 顆粒物 | 14.2 |
| 0.478 | 無 |
廢氣(制氫轉(zhuǎn)化爐) | 二氧化硫 | 2.74 | 燃料為制氫后脫附氣和部分脫硫干氣,安裝低氮燃燒器。 | 0.0347 | 無 |
| 氮氧化物 | 42.4 |
| 0.529 | 無 |
| 顆粒物 | 7.21 |
| 0.0901 | 無 |
廢氣(瀝青加熱爐) | 二氧化硫 | 31 | 燃料為脫硫干氣,安裝低氮燃燒器。 | 0.173 | 無 |
| 氮氧化物 | 23.5 |
| 0.335 | 無 |
| 顆粒物 | 7.72 |
| 0.0654 | 無 |
三、環(huán)保設(shè)備建設(shè)和運(yùn)行情況 |
廢水 |
工藝 | 處理能力 | 主要設(shè)備 | 是否安裝在線 | 是否聯(lián)網(wǎng) | 運(yùn)行是否正常 |
A/O工藝 | 6000噸/天 | 隔油池、氣浮池、水解酸化池、曝氣生物濾池和臭氧氧化 | 是 | 是 | 是 |
廢氣 |
廢氣排放源 | 治污措施 | 主要設(shè)備 | 是否安裝在線 | 是否聯(lián)網(wǎng) | 運(yùn)行是否正常 |
催化再生煙氣 | 三級(jí)旋風(fēng)分離+堿法脫硫+水膜除塵 | 旋風(fēng)分離器、脫硫塔 | 是 | 是 | 是 |
制氫轉(zhuǎn)化爐 | 燃燒氣脫硫+低氮燃燒 | 干氣脫硫塔、低氮燃燒器 | 是 | 是 | 是 |
瀝青加熱爐 | 燃燒氣脫硫+低氮燃燒 |
| 是 | 是 | 是 |
四、環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案 |
是否編制突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案 | 預(yù)案是否備案 | 備案號(hào) | 備案時(shí)間 |
|
|
是 | 是 | 371625-2017-058-M | 2017年9月7日 |
|
|
五、排污許可證 |
是否取得排污許可證 | 排污許可證編號(hào) | 取證時(shí)間 | 發(fā)證單位 |
|
|
是 | 91371625683237620H001P | 2017年12月30日 | 濱州市環(huán)保局 |
|
|